Počet pracovních dní v roce 2018
Kolik pracovních dnů obsahuje rok 2018?
Rok 2018 má 250 pracovních dní (stejně jako předchozí rok 2017).
Přehled počtu pracovních dnů podle měsíců v roce 2018:
| Měsíc | Počet pracovních dnů | Počet prac. dnů včetně svátků |
| leden | 22 | 23 |
| únor | 20 | 20 |
| březen | 21 | 22 |
| duben | 20 | 21 |
| květen | 21 | 23 |
| červen | 21 | 21 |
| červenec | 20 | 22 |
| srpen | 23 | 23 |
| září | 19 | 20 |
| říjen | 23 | 23 |
| listopad | 22 | 22 |
| prosinec | 18 | 21 |
| Celkem | 250 | 261 |
Pro následující rok 2019 viz Počet pracovních dní v roce 2019.